ЭКСМАШ (UMG) E140W
Колесный экскаватор ЭКСМАШ (UMG) E140W
В 2005 году было создано российское предприятие ЗАО «Эксмаш» (UMG), специализирующиеся по выпуску строительной спецтехники. Колесные и гусеничные экскаваторы, производимые данной фирмой, по своим характеристикам не уступают лучшим образцам и аналогам зарубежного машиностроения. В составе выпускаемых машин применятся компоненты и узлы ведущих зарубежных производителей из Германии, Англии и Италии. Спецтехника «Эксмаш» выгодно отличается от образцов других отечественных производителей.
Именно поэтому, большую популярность среди строительных компаний набирает модель Е140W колесного одноковшового экскаватора. Модель спроектирована инженерами UMG для работы в неудобных, стесненных городских условиях, поэтому ее отличает повышенная маневренность.
Экскаватор оборудован двигателем внутреннего сгорания мощностью 91 л.с. компании Deutz (Германия). На машине используется гидравлическая система фирмы Bosch Rexroth, которая отличается повышенной точностью каждой операции и малыми потерями мощности. Система выдает прекрасные рабочие характеристики, за счет четкого распределения потоков, которые обеспечивают приоритет поворотной системы машины. Дисковые тормоза не нуждаются в ремонте и техническом обслуживании в течение всего срока эксплуатации, так как они погружены в масляную ванну. Гарантируют хорошую проходимость, и понижают давление на почву — спаренные колеса заднего и переднего мостов экскаватора.
Кабина оператора отличается удобством доступа. Широкие двери, великолепный обзор рабочей зоны, современный интерьер кабины, удобный пульт управления — все это делает работу водителя комфортной и безопасной. Продуманная система обдува стекол, наличие в базовой комплектации климатической установки, которая работает на отопление либо кондиционирование, позволяет работать экскаватору в разных климатических условиях.
Стеклопластиковая капотная система предоставляет беспрепятственный доступ ко всем агрегатам и системам, обеспечивая быстрое и удобное техническое обслуживание. Приводные мосты и трансмиссионная система произведены итальянской фирмой Carraro, которая считается одним из лучших производителей узлов для специальной техники.
Ковш — обратная лопата объемом от 0,6 до 0,8 куб.м. Глубина копания составляет 5-5,4 м. Масса экскаватора— 13.5 т. Модель Е140W может быть дополнительно укомплектована гидромолотом, различными видами ковшей, вибротрамбовкой, навесной фрезой, гидромолотом и другим специализированным оборудованием. В базовой комплектации для работы дополнительного навесного оборудования установлена гидро разводка.
Характеристики ЭКСМАШ (UMG) E140W:
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E140W | |||
Эксплуатационная масса | т | 13,2 / 13,5 | |||
Двигатель: | Deutz BF04M2012 | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 67 (91) при 2000 об/мин |
|||
Номинальная частота вращения |
об/мин | 2000 | |||
Электрическая система: | |||||
Напряжение | В | 12 | |||
Аккумуляторные батареи | В | 1 х 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
Генератор переменного тока | В | 14 | |||
А | 95 | ||||
Стартер | В | 12 | |||
кВт | 4 | ||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||
Ходовая тележка: | |||||
Мосты, КПП | Carraro ( Италия) | ||||
Тип ходовой рамы | Отвал+аутригеры | ||||
Дорожный просвет | мм | 350 | |||
Минимальный радиус разворота | мм | 7300 | |||
Максимальное тяговое усилие (полезное) | кН | 70 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 7 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 25 | |||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с серво-гидравлическим приводом | ||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||
Колеса | Спаренные передние колеса переднего и заднего мостов | ||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
||||
Поворотная платформа: | |||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 9 | |||
Радиус поворота | мм | 2100 | |||
Рабочий цикл | сек | 12 | |||
Коробка передач: | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой |
||||
Гидравлика: | Bosch-Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch-Rexroth | ||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
Максимальная производительность главного насоса | л/мин | 260 | |||
Контур рабочего давления - максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |||
Характеристики: | |||||
Длина рукояти | мм | 2000 | 2310 | 2800 | |
Емкость ковша | м3 | 0,8 | 0,8 | 0,55 | 0,65 |
Максимальная глубина копания | мм | 5135 | 5445 | 5935 | 5805 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8435 | 8750 | 9245 | 9115 |
Максимальный радиус копания | мм | 8655 | 8960 | 9440 | 9310 |
Максимальная высота копания | мм | 9450 | 9710 | 10110 | 9980 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6425 | 6680 | 7050 | 7280 |
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 85,8 кН | ||
кН | На рукояти | 75,35 кН | |||
Габаритные размеры: | |||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2000 | 2310 | 2800 | |
- длина | мм | 8050 |
8020 | 7760 | |
- ширина | мм | 2520 |
2520 | 2520 | |
- высота по рабочему оборудованию |
мм | 3110 |
3220 | 3755 | |
- высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 | |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2000 | 2310 | 2800 | |
- длина | мм | 8042 | 8055 | 8030 | |
- ширина | мм | 2520 | 2520 | 2520 | |
- высота по рабочему оборудованию |
мм | 2915 | 3005 | 3170 | |
- высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 |