Каталог техники
Bomag BW 154 AD-4 AM
Анонс Bomag BW 154 AD-4 AM:
Характеристики Bomag BW 154 AD-4 AM:
| Основные характеристики: | |
| Мощность двигателя, л.с: | 85,6 |
| Рабочая масса, т: | 9,9 |
| Рабочая ширина, м: | 1,68 |
| Топливный бак, л: | 160 |
| Система привода: | Гидростатическая |
| Двигатель: | Deutz |
| Рабочий тормоз: | Гидростатический |
| Ручной тормоз: | Механический |
| Охлаждение: | Водяное |
| Частотность, Гц: | 45 |
| Амплитуда колебаний, мм: | 0,86 |
| Центробежная сила, кН: | 168 |
| Объем водяного бака, л: | 800 |
| Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм: | 4400 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Скорость вращения, об / мин: | 2500 |
| Уплотнение асфальтового покрытия 20-40 мм, т / ч: | 50-90 |
| Уплотнение асфальтового покрытия 60-80 мм, т / ч: | 100-180 |
| Уплотнение асфальтового покрытия 100-140 мм, т / ч: | 150-210 |
Описание Bomag BW 154 AD-4 AM:
Тандемный каток.