Каталог техники
Doosan DX 60 R
Гусеничный экскаватор Doosan DX 60 R
Мощные и детально разработанные экскаваторы Doosan созданы для комфортной работы оператора. Просторная и удобная кабина с хорошей видимостью, позволяет работать машинисту с максимальной обзорностью и без вреда для окружающей среды. Рабочее пространство интуитивно понятно и эргономично. Удобная конструкция сидения и место отдыха руки, на ряду с большим рабочим пространством, минимизируют утомляемость оператора.
Расположение центральной консоли джойстика вместе с монитором, позволяет легко контролировать информацию приборов, что в дальнейшем обеспечивает комфортную работу.
Характеристики Doosan DX 60 R:
![]() |
| Основные характеристики: | |
| Двигатель: | YANMAR |
| Модель: | 3TNV88 |
| Объем двигателя, см3: | 1642 |
| Мощность, л.с. при об. в мин.: | 26,1/2200 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин.: | 11,2/1200 |
| Расход топлива, гр/час на л.с.: | 189 |
| Рабочий вес, кг: | 3660 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2: | 0,33 |
| Максимальная длина копания, мм: | 5090 |
| Максимальная глубина копания, мм: | 3025 |
| Максимальная высота копания, мм: | 4840 |
| Максимальная высота разгрузки, мм: | 3350 |
| Объем ковша, м3: | 0,11 |
| Ширина ковша без бокорезов, мм: | 550 |
| Длина рукояти, мм: | 1200 |
| Длина стрелы, мм: | 2405 |
| Общая длина, мм: | 4645 |
| Общая ширина, мм: | 1500 |
| Общая высота, мм: | 2515 |
| Ширина гусеничерй ленты, мм: | 300 |
| Топливный бак, л: | 42 |
| Масло двигателя, л: | 6,3 |
| Система охлаждения, л: | 5 |
| Гидравлическая система, л: | 45 |
| Гидравлический бак, л: | 40 |
| Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.): | 3 |
| Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.): | 2,1 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин: | 2 - 38,5 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин: | 9,53 |

