Каталог техники

Ковши

ООО "ТД-Мира-М" предлагает следующие модели ковшей для экскаваторов:

  • Стандартный ковш - применяется в грунтах плотностью до 1600 кг/м3 (песок, суглинок, растительный грунт, щебень);
  • Усиленный ковш - применяется в тяжелых грунтах плотностью до 2500 кг/м3 (меловые породы, сланцы, известняк);
  • Скальный ковш - применяется для разработки грунтов плотностью до 2.800 кг/м3;
  • Ковш-рыхлитель - применяется для рыхления мерзлых грунтов и общеземляных работ в тяжелых грунтах;
Экскаваторы 16 - 20 т Экскаваторы 20 - 24 т
Ширина ковша, мм Объем ковша, м3 Зубья ковша, шт. Вес ковша, кг Ширина ковша, мм Объем ковша, м3 Зубья ковша, шт. Вес ковша, кг
Стандартный ковш Стандартный ковш
600 0,49 3 527 600 0,54 3 590
800 0,67 4 612 800 0,74 4 680
1000 0,87 4 684 1000 0,96 4 760
1300 1,16 5 805 1300 1,28 5 895
1500 1,35 6 890 1500 1,5 6 990
Усиленный ковш Усиленный ковш
600 0,49 2 565 600 0,54 3 630
800 0,67 4 655 800 0,74 4 730
1000 0,87 4 735 1000 0,96 4 810
1300 1,16 5 865 1300 1,28 5 950
1500 1,35 6 945 1500 1,5 6 1050
Скальный ковш Скальный ковш
600 0,35 3 600 600 0,4 3 620
800 0,49 4 681 800 0,55 4 730
1000 0,62 4 783 1000 0,7 4 807
1300 0,83 5 917 1300 0,93 5 950
1500 0,96 6 1000 1500 1,08 6 1050
Ковш-рыхлитель Ковш-рыхлитель
1000 0,86 3 900 1000 0,96 3 950
 
Экскаваторы 24 - 35 т Экскаваторы 35 - 40 т
Ширина ковша, мм Объем ковша, м3 Зубья ковша, шт. Вес ковша, кг Ширина ковша, мм Объем ковша, м3 Зубья ковша, шт. Вес ковша, кг
Стандартный ковш Стандартный ковш
800 0,81 4 872 850 1,08 4 1485
1000 1,05 4 976 1000 1,3 4 1596
1200 1,28 5 1097 1200 1,6 4 1744
1400 1,52 5 1200 1500 2,05 5 1998
1600 1,76 6 1320 1800 2,5 6 2252
Усиленный ковш Усиленный ковш
800 0,81 4 935 850 1,08 4 1575
1000 1,05 4 1045 1000 1,3 4 1695
1200 1,28 5 1165 1200 1,6 4 1845
1400 1,52 5 1275 1500 2,05 5 2115
1600 1,76 6 1400 1800 2,5 6 2385
Скальный ковш Скальный ковш
600 0,42 3 790 850 0,84 4 1400
800 0,59 4 930 1000 1 4 1530
1000 0,75 4 1050 1200 1,23 4 1685
1300 1 5 1250 1500 1,56 5 1945
1500 1,16 5 1360 1800 1,89 6 2150
Ковш-рыхлитель Ковш-рыхлитель
1000 1,1 3 1200 1200 1,6 3 2100
Прайс-лист
Обратная связь